| 变频器型号 Inverter Model | 额定功率 Rated power (KW) | 输入电压范围 Vmp Min-Voc Max (V) | 推荐光伏板电压 Recommend Solar Panel Voltage (Vmp) | 混合交流输入电压 Hybrid AC Power Input Voltage(V) | 水泵相数 Pump Phase | 水泵电压 Pump Voltage (V) | 水泵频率 Pump Frequency (Hz) | 水泵功率 Pump Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSG750SB | 0.75 | 80-450 | ≥100(内置升压) Built-in booster | 单相 220/240V Single Phase 220/240V | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤750W |
| YSG1100SB | 1.1 | 140-450 | ≥180(内置升压) Built-in booster | 单相 220/240V Single Phase 220/240V | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤1100W |
| YSG1500SB | 1.5 | 120-450 | ≥160(内置升压) Built-in booster | 单相 220/240V Single Phase 220/240V | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤1500W |
| YSG1500S | 1.5 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) Only Solar ≥320(混合供电) Hybrid Power | 单相 220/240V Single Phase 220/240V | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤1500W |
| YSG2200S | 2.2 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) Only Solar ≥320(混合供电) Hybrid Power | 单相 220/240V Single Phase 220/240V | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤2200W |
| YSG3700S | 3.7 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) Only Solar ≥320(混合供电) Hybrid Power | 单相 220V(±25%) Single 220V(± 25%) | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤3700W |
| YSG5500S | 5.5 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) Only Solar ≥320(混合供电) Hybrid Power | 单相 220V(±25%) Single 220V(± 25%) | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤5500W |
| YSG7500S | 7.5 | 200-450 | ≥300(仅太阳能) Only Solar ≥320(混合供电) Hybid Power | 单相 220V(±25%) Single 220V(± 25%) | 1或3 1or 3 | 220/230/240V | 50~60Hz | ≤7500W |
| YSG1500SB | 1.5 | 300-700 | ≥340(内置升压) Built-in booster | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤1500W |
| YSG2200SB | 2.2 | 300-700 | ≥340(内置升压) Built-in booster | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤2200W |
| YSG3700H | 3.7 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤3700W |
| YSG4000H | 4 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥560(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤4000W |
| YSG5500H | 5.5 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤5500W |
| YSG7500H | 7.5 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤7500W |
| YSG9200H | 9.2 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤9200W |
| YSG11KS | 11 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤11KW |
| YSG15KS | 15 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤15KW |
| YSG18.5KS | 18.5 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤18.5KW |
| YSG22KS | 22 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤22KW |
| YSG26KS | 30 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤26KW |
| YSG30KS | 30 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤30KW |
| YSG37KS | 37 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤37KW |
| YSG45KS | 45 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤45KW |
| YSG55KS | 55 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤55KW |
| YSG75KS | 75 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤75KW |
| YSG100KS | 100 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤100KW |
| YSG110KS | 110 | 400-800 | ≥500(仅太阳能) Only Solar ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤110KW |
| YSG132KS | 132 | 400-800 | 柜式 Cabinet type ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤132KW |
| YSG160KS | 160 | 400-800 | 柜式 Cabinet type ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤160KW |
| YSG200KS | 200 | 400-800 | 柜式 Cabinet type ≥540(混合供电) Hybrid Power | 三相 380/400/440V Three Phase 380/400/440V | 3 | 380/400/440V | 50~60Hz | ≤200KW |
Solar Water Pump Inverter
A solar pump inverter is a device that converts DC(direct current)electricity from solar panels into AC(alternating current)to power water pumps.It
optimizes the pump's performance by adjusting voltage and frequency based on sunlight intensity,ensuring efficient operation
Post time:2026-01-16

